Столешница HPL — что это за материал
Основой кухонной столешницы из HPL-пластика является прессованная плита ДСП (реже МДФ), которая в заводских условиях покрывается многослойным пластиком. В столешницах, произведенных по технологии постформинга, пластик покрывает верхнюю лицевую поверхность и заходит на один или два торца, образуя единую поверхность без стыков и швов. На нижнюю часть плиты наносят крафт-бумагу.
Плюсы столешницы с HPL-покрытием
Столешница — неотъемлемая и самая нагружаемая часть любого кухонного гарнитура. Она ежедневно подвергается механическим нагрузкам, воздействию влаги и острых предметов, поэтому так важно выбрать материал, который сможет выдержать все серьезные испытания и сохранить внешний вид.
Плюсы и минусы столешниц с HPL-пластиком. Этот материал обладает комплексом преимуществ:
устойчивость к химическим и механическим воздействиям;
не деформируется в условиях повышенной влажности;
не выцветает от ультрафиолетового излучения;
не впитывает загрязнения благодаря непористой структуре в отличие от дорогого натурального камня и дерева;
обладает максимальной среди пластиков термостойкостью — выдерживает кратковременное воздействие посуды, нагретой до 180°С.
Столешницы из ЛДСП и МДФ+HPL
Наименование | Габаритные размеры | Толщина 16 мм | Толщина 32 мм | Толщина 16 мм | Толщина 32 мм |
---|---|---|---|---|---|
Цена, руб (ЛДСП+ПВХ2мм) | Цена, руб (ЛДСП+ПВХ2мм) | Цена, руб (МДФ+HPL+ПВХ2мм) | Цена, руб (МДФ+HPL+ПВХ2мм) | ||
Столешница | 600*600 | 670 | 1390 | 2140 | 3062 |
Столешница | 800*600 | 860 | 1784 | 2747 | 3930 |
Столешница | 900*600 | 950 | 1970 | 3034 | 4342 |
Столешница | 1000*600 | 1040 | 2157 | 3322 | 4753 |
Столешница | 1000*700 | 1190 | 2468 | 3801 | 5438 |
Столешница | 1100*600 | 1140 | 2364 | 3641 | 5210 |
Столешница | 1100*700 | 1300 | 2696 | 4152 | 5941 |
Столешница | 1200*600 | 1230 | 2551 | 3929 | 5621 |
Столешница | 1200*700 | 1400 | 2904 | 4472 | 6398 |
Столешница | 1300*600 | 1320 | 2738 | 4216 | 6032 |
Столешница | 1300*700 | 1520 | 3152 | 4855 | 6946 |
Столешница | 1400*600 | 1420 | 2945 | 4535 | 6489 |
Столешница | 1400*700 | 1620 | 3360 | 5174 | 7403 |
Столешница | 1500*600 | 1520 | 3152 | 4855 | 6946 |
Столешница | 1500*700 | 1730 | 3588 | 5526 | 7906 |
Столешница | 1800*600 | 1800 | 3733 | 5749 | 8226 |
Столешница | 1800*700 | 2050 | 4252 | 6548 | 9369 |
Столешница | 2000*600 | 2190 | 4542 | 6995 | 10008 |
Столешница | 2000*700 | 2700 | 5600 | 8624 | 12339 |
